预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|
新建预(销)许字第20190107号 | 2019-04-02 | 3号楼 |
新建预(销)许字第20190105号 | 2019-04-02 | 5号楼 |
新建预(销)许字第20190104号 | 2019-04-02 | 13号楼 |
新建预(销)许字第20190539号 | 2019-11-15 | 12号楼 |
新建预(销)许字第20190538号 | 2019-11-15 | 11号楼 |
新建预(销)许字第20190536号 | 2019-11-15 | 1号楼 |
新建预(销)许字第20190537号 | 2019-11-15 | 2号楼 |
新建预(销)许字第20200254号 | 2020-08-06 | 10号楼 |
2室2厅1厨1卫 建面:88.00㎡ 朝向:南
总价约:暂无
户型分析:
2室2厅1厨1卫 建面:88.00㎡ 朝向:南
总价约:暂无
户型分析:
3室2厅1厨1卫 建面:110.00㎡ 朝向:南,北
总价约:暂无
户型分析:
3室2厅1厨1卫 建面:109.00㎡ 朝向:南,北
总价约:暂无
户型分析:
3室2厅1厨1卫 建面:115.00㎡ 朝向:南,北
总价约:暂无
户型分析:
自2016-6-5至今
手拉手房产网已帮404位看过郑州国信非常国际楼盘的用户,节省94536元看房经费
联系方式仅供买房顾问与您联系确认行程,绝不外泄!