预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|
汴住建预(销)售证字(自2019)第033号 | 2019-09-27 | 未名央著A区12号楼,未名央著A区9号楼 |
汴住建预(销)售证字(自2018)第024号 | 2018-10-22 | C1号楼 |
汴住建预(销)售证字(自2018)第025号 | 2018-10-22 | C2号楼 |
汴住建预(销)售证字(自2019)第008号 | 2019-05-23 | C3号楼 |
汴住建预(销)售证字(自2018)第034号 | 2018-12-13 | C4号楼 |
汴住建预(销)售证字(自2019)第009号 | 2019-06-06 | 30号楼 |
汴住建预(销)售证字(自2018)第029号 | 2018-11-14 | 15号楼 |
汴住建预(销)售证字(自2019)第019号 | 2019-07-18 | 17号楼 |
汴住建预(销)售证字(自2019)第020号 | 2019-07-18 | 24号楼,23号楼 |
汴住建预(销)售证字(自2019)第010号 | 2019-06-06 | 31号楼 |
汴住建预(销)售证字(自2018)第031号 | 2018-11-14 | 20号楼,29号楼,32号楼 |
汴住建预(销)售证字(自2018)第019号 | 2018-09-26 | 12号楼 |
汴住建预(销)售证字(自2019)第033号 | 2019-09-27 | 未名央著A区12号楼,未名央著A区9号楼 |
3室2厅1厨2卫 建面:125.00㎡ 朝向:南
总价约:暂无
户型分析:
3室2厅1厨2卫 建面:140.00㎡ 朝向:南
总价约:暂无
户型分析:
4室2厅1厨2卫 建面:150.00㎡ 朝向:南
总价约:暂无
户型分析:
4室2厅1厨2卫 建面:165.00㎡ 朝向:南
总价约:暂无
户型分析:
自2016-6-5至今
手拉手房产网已帮403位看过郑州北大资源.未名府楼盘的用户,节省94302元看房经费
联系方式仅供买房顾问与您联系确认行程,绝不外泄!