预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|
新建预销许字第20200306号 | 2020-09-23 | 1#地块1号楼 |
新建预销许字第20200304号 | 2020-09-25 | 1#地块2号楼 |
新建预销许字第20200308号 | 2020-09-23 | 1#地块3号楼 |
新建预销许字第20200339号 | 2020-09-25 | 1#地块5号楼 |
新建预销许字第20200303号 | 2020-09-25 | 1#地块6号楼 |
新建预销许字第20200307号 | 2020-09-23 | 1#地块7号楼 |
新建预销许字第20200309号 | 2020-09-23 | 1#地块8号楼 |
新建预销许字第20200305号 | 2020-09-23 | 1#地块9号楼 |
新建预销许字第20200302号 | 2020-09-23 | 2#地块1号楼 |
新建预销许字第20200297号 | 2020-09-23 | 2#地块2号楼 |
新建预销许字第20200301号 | 2020-09-23 | 2#地块3号楼 |
新建预销许字第20200296号 | 2020-09-23 | 2#地块5号楼 |
新建预销许字第20200298号 | 2020-09-23 | 2#地块6号楼 |
新建预销许字第20200299号 | 2020-09-23 | 2#地块7号楼 |
新建预销许字第20200298号 | 2020-09-23 | 2#地块8号楼 |
新建预销许字第20200300号 | 2020-09-23 | 2#地块9号楼 |
新建预销许字第20200337号 | 2020-09-25 | 3#地块2号楼 |
新建预销许字第20200294号 | 2020-09-18 | 3#地块5号楼 |
新建预销许字第20200293号 | 2020-09-18 | 3#地块6号楼 |
新建预销许字第20200338号 | 2020-09-25 | 3#地块9号楼 |
新建预销许字第20200292号 | 2020-09-18 | 3#地块10号楼 |
新建预销许字第20200334号 | 2020-09-24 | 4#地块2号楼 |
新建预销许字第20200332号 | 2020-09-24 | 4#地块3号楼 |
新建预销许字第20200331号 | 2020-09-24 | 4#地块5号楼 |
新建预销许字第20200335号 | 2020-09-24 | 4#地块6号楼 |
新建预销许字第20200333号 | 2020-09-24 | 4#地块7号楼 |
新建预销许字第20200330号 | 2020-09-24 | 4#地块8号楼 |
新建预销许字第20200336号 | 2020-09-24 | 4#地块9号楼 |
新建预销许字第20200327号 | 2020-09-24 | 10#地块20号楼 |
新建预销许字第20200324号 | 2020-09-24 | 10#地块21号楼 |
新建预销许字第20200328号 | 2020-09-24 | 10#地块22号楼 |
新建预销许字第20200323号 | 2020-09-24 | 10#地块23号楼 |
新建预销许字第20200326号 | 2020-09-24 | 10#地块25号楼 |
新建预销许字第20200325号 | 2020-09-24 | 10#地块26号楼 |
新建预销许字第20200329号 | 2020-09-24 | 10#地块27号楼 |
新建预销许字第20210017号 | 2021-01-23 | 6#地块17号楼 |
2室2厅0厨1卫 建面:79.00㎡ 朝向:南,北
总价约:暂无
户型分析:
3室2厅0厨2卫 建面:131.00㎡ 朝向:南,北
总价约:暂无
户型分析:
3室2厅0厨2卫 建面:93.00㎡ 朝向:南,北
总价约:暂无
户型分析:
3室2厅0厨2卫 建面:128.00㎡ 朝向:南,北
总价约:暂无
户型分析:
3室2厅0厨1卫 建面:89.00㎡ 朝向:南,北
总价约:暂无
户型分析:
3室2厅0厨2卫 建面:111.00㎡ 朝向:南,北
总价约:暂无
户型分析:
3室2厅0厨1卫 建面:89.00㎡ 朝向:南,北
总价约:暂无
户型分析:
4室2厅0厨2卫 建面:141.00㎡ 朝向:南,北
总价约:暂无
户型分析:
4室2厅0厨2卫 建面:141.00㎡ 朝向:南,北
总价约:暂无
户型分析:
自2016-6-5至今
手拉手房产网已帮392位看过郑州中原融创文旅城楼盘的用户,节省91728元看房经费
联系方式仅供买房顾问与您联系确认行程,绝不外泄!