预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|
(2019)郑房预字第4684号 | 2019-08-16 | 一期3#楼,一期2#楼 |
【2019】郑房预售字(4810)号 | 2019-11-27 | 一期1号楼 |
【2019】郑房预售字(4823)号 | 2019-12-04 | 一期5号楼,11号楼 |
(2020)郑房预字第4982号 | 2020-05-26 | 10号楼 |
(2019)郑房预字第4725号 | 2019-02-18 | 一期4#楼 |
(2020)郑房预字第4962号 | 2020-04-30 | 9号楼 |
(2020)郑房预字第5075号 | 2020-07-21 | 一期6号楼 |
(2020)郑房预字第5110号 | 2020-08-19 | 一期7号楼 |
(2020)郑房预字第5146号 | 2020-09-21 | 8号楼 |
豫(2020)郑州市不动产权第0122935号 | 2021-01-25 | 二期3号楼,二期9号楼 |
豫(2020)郑州市不动产权第0122935号 | 2021-01-25 | 二期19号楼,二期10号楼 |
(2021)郑房预字第5326号 | 2021-04-12 | 二期11号楼 |
(2021)郑房预字第5341号 | 2021-04-28 | 二期18号楼 |
【2021】郑房预字第(5362)号 | 2021-05-27 | 二期17号楼 |
【2021】郑房预字第(5368)号 | 2021-06-03 | 二期2号楼 |
2室2厅1厨1卫 建面:75.00㎡ 朝向:北
总价约:135万元
户型分析:
2室2厅0厨1卫 建面:83.00㎡ 朝向:东北
总价约:150万元
户型分析:
3室2厅0厨1卫 建面:100.00㎡ 朝向:南
总价约:190万元
户型分析:
3室2厅0厨1卫 建面:102.00㎡ 朝向:南
总价约:190万元
户型分析:
3室2厅0厨2卫 建面:105.00㎡ 朝向:东
总价约:194万元
户型分析:
3室2厅0厨2卫 建面:110.00㎡ 朝向:南
总价约:210万元
户型分析:
3室2厅0厨2卫 建面:121.00㎡ 朝向:南
总价约:230万元
户型分析:
3室2厅0厨2卫 建面:123.00㎡ 朝向:南
总价约:234万元
户型分析:
4室2厅0厨2卫 建面:142.00㎡ 朝向:南
总价约:262万元
户型分析:
4室2厅0厨2卫 建面:144.00㎡ 朝向:南
总价约:270万元
户型分析:
自2016-6-5至今
手拉手房产网已帮403位看过郑州美盛教育港湾楼盘的用户,节省94302元看房经费
联系方式仅供买房顾问与您联系确认行程,绝不外泄!