预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|
(2020)上房预字第上2020033号 | 2020-06-29 | 1号院12号楼,1号院13号楼 |
(2019)上房预字第上2019029号 | 2019-10-25 | 1号院14号楼 |
(2019)上房预字第上2019040号 | 2019-12-27 | 1号院15号楼 |
(2019)上房预字第上2019039号 | 2019-11-27 | 2号院16号楼,2号院17号楼 |
(2019)上房预字第上2019038号 | 2019-11-27 | 2号院15号楼 |
(2020)上房预字第上2020037号 | 2020-07-24 | 1号院5号楼 |
(2020)上房预字第上2020040号 | 2020-09-01 | 1号院11号楼 |
(2020)上房预字第上2020037号 | 2020-07-24 | 1号院5号楼,1号院4号楼 |
(2020)上房预字第上2020042号 | 2020-09-18 | 1号院9号楼,1号院10号楼 |
3室2厅0厨2卫 建面:130.00㎡ 朝向:南
总价约:81万元
户型分析:
3室2厅1厨2卫 建面:107.00㎡ 朝向:南
总价约:67万元
户型分析:
3室2厅0厨2卫 建面:125.00㎡ 朝向:南
总价约:78万元
户型分析:
3室2厅0厨2卫 建面:127.00㎡ 朝向:南
总价约:80万元
户型分析:
3室2厅0厨2卫 建面:110.00㎡ 朝向:南
总价约:69万元
户型分析:
3室2厅0厨2卫 建面:116.00㎡ 朝向:南
总价约:73万元
户型分析:
3室2厅0厨2卫 建面:125.00㎡ 朝向:南
总价约:78万元
户型分析:
4室2厅0厨2卫 建面:142.00㎡ 朝向:南
总价约:89万元
户型分析:
自2016-6-5至今
手拉手房产网已帮403位看过郑州郑西建业联盟新城楼盘的用户,节省94302元看房经费
联系方式仅供买房顾问与您联系确认行程,绝不外泄!